A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES SC) publicou o edital de seu novo concurso público, oferecendo um total de 511 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 4.102,20 a R$ 9.499,54.
A banca organizadora responsável pelo certame é o Instituto AOCP.
Principais Datas
- Inscrições: 15 de outubro a 13 de novembro de 2025
- Isenção da taxa: 15 a 20 de outubro de 2025
- Pagamento da taxa: até 14 de novembro de 2025
- Provas: 05 de janeiro de 2026
Inscrições
Os interessados poderão se candidatar entre os dias 15 de outubro e 13 de novembro de 2025, no site da banca organizadora, Instituto AOCP.
Valores das Taxas:
– Publicidade –
- Nível médio/técnico: R$ 44,00
- Nível superior: R$ 74,00
Cargos e Vagas do Edital SES SC
Níveis Médio / Técnico
Cargo | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|
Motorista | 4 + CR | R$ 4.102,20 |
Técnico de Farmácia | 17 + CR | R$ 4.102,20 |
Técnico de Radiologia e Imagem | CR | R$ 4.102,20 |
Técnico de Enfermagem | 350 | R$ 4.102,20 |
Técnico em Atividades Administrativas | 237 + CR | R$ 4.102,20 |
Técnico em Edificações | CR | R$ 4.102,20 |
Técnico em Enfermagem | CR | R$ 4.102,20 |
Técnico em Laboratório | 10 + CR | R$ 4.102,20 |
Técnico em Órtese e Prótese | CR | R$ 4.102,20 |
Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 4.102,20 |
Nível Superior
Cargo | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|
Analista Técnico Administrativo | 14 + CR | R$ 5.533,01 |
Arquiteto | CR | R$ 5.533,01 |
Assistente Social | CR | R$ 5.533,01 |
Auditor em Saúde | 8 + CR | R$ 5.533,01 |
Biólogo | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
Bioquímico | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
Contador | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
Economista | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
Enfermeiro | 70 + CR | R$ 5.533,01 |
Engenheiro | CR | R$ 5.533,01 |
Engenheiro Segurança do Trabalho | CR | R$ 5.533,01 |
Engenheiro Eletricista | CR | R$ 5.533,01 |
Farmacêutico | 33 + CR | R$ 5.533,01 |
Fiscal Sanitarista | 10 + CR | R$ 5.533,01 |
Fisioterapeuta | CR | R$ 5.533,01 |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 5.533,01 |
Médico | 73 + CR | R$ 9.499,54 |
Médico Veterinário | CR | R$ 5.533,01 |
Nutricionista | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
Odontólogo | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
Profissional de Educação Física | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
Psicólogo | 1 + CR | R$ 5.533,01 |
Sanitarista | 27 + CR | R$ 5.533,01 |
Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 5.533,01 |
Etapas de Prova
O certame será constituído pelas seguintes etapas:
- Prova objetiva: de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos.
- Prova de títulos: de caráter classificatório, para cargos de nível superior.
Prova Objetiva
A prova objetiva terá duração de 4 horas e será realizada no dia 05 de janeiro de 2026. O exame será composto por 50 a 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, sendo apenas uma a correta.
Para ser considerado aprovado nesta etapa, o candidato deve obter, no mínimo, 60% da pontuação máxima. A pontuação máxima é de 0 a 115 pontos para cargos de nível superior e de 0 a 85 pontos para cargos de nível médio/técnico.
Prova de Títulos
A prova de títulos visa avaliar as titulações acadêmicas dos candidatos a cargos de nível superior, a partir de critérios e pontuações específicos para fins classificatórios.
Para mais informações e acesso ao edital completo, os candidatos devem consultar o site oficial da banca organizadora, Instituto AOCP.
– Publicidade –