Uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e desenvolvimento profissional na carreira pública foi anunciada: o edital do concurso público da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (AMAZUL). O certame oferece 59 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para profissionais de níveis médio, técnico e superior, com remunerações atrativas e benefícios exclusivos.
Vagas e Cargos
O concurso contempla vagas para os cargos de Técnico, Analista e Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa. As oportunidades são distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior, abrangendo diversas especialidades.
Salários e Benefícios
Os salários iniciais variam de R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10, complementados por um pacote de benefícios previstos no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que incluem:
- Seguro de Vida (opcional)
- Auxílio ao filho PcD
- Complemento salarial (para empregados afastados pela Previdência Social)
- Cesta-alimentação
- Auxílio-refeição (inclusive no período de férias)
- Auxílio-creche (para filhos menores de 7 anos)
Inscrições
As inscrições estarão abertas de 17 de outubro a 17 de novembro. Os interessados devem se inscrever através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. As taxas de inscrição são de R$ 65,00 para cargos de nível médio/técnico e R$ 95,00 para cargos de nível superior.
– Publicidade –
Datas Importantes
- Inscrições: 17 de outubro a 17 de novembro
- Isenção da taxa: 17 a 21 de outubro
- Pagamento da taxa: Até 18 de novembro
- Data da prova objetiva: 25 de janeiro de 2026
Sobre a AMAZUL
A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (AMAZUL) é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Marinha do Brasil. Fundada em 2013, sua missão é promover, desenvolver, absorver, transferir e manter tecnologias essenciais para o Programa Nuclear da Marinha (PNM), o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e o Programa Nuclear Brasileiro (PNB). A AMAZUL atua na área nuclear, desenvolvendo tecnologias para garantir a soberania brasileira no mar, melhorar a saúde e a qualidade de vida da população, e gerar energia elétrica, além de prospectar parcerias em projetos inovadores como o Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental (CENTENA) e o desenvolvimento de Small Modular Reactors (SMR). É reconhecida como Instituição de Ciência, Tecnologia e de Inovação (ICT) da Marinha.
Distribuição de Vagas
Nível Médio/Técnico
Cargo | Ocupação | Salário (R$) | AC | PCD | Cotas Étnico-Raciais | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CBO: 411010) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | OPERADOR DE CENTRAL TERMONUCLEAR (CBO: 861120) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | OPERADOR DE PROCESSOS (CBO: 811005) 40 horas | 3.838,24 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | OPERADOR DE RAIO X (CBO: 324115) 24 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA DE ELETRICIDADE (CBO: 318705) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA CIVIL (CBO: 318510) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE (CBO: 318705) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA MECÂNICO/TUBULAÇÃO (CBO: 318610) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PROJETISTA MECÂNICO (CBO: 318610) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CBO: 351105) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (CBO: 313215) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES (CBO: 312105) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE ELETRÔNICA (CBO: 313215) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO ELETROTÉCNICA (CBO: 313105) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (CBO: 322215) 30 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO INDUSTRIAL/ESTRUTURAS (CBO: 314615) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE INFORMÁTICA (CBO: 313220) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO (CBO: 313410) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE QUÍMICA (CBO: 311105) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE MECÂNICA (CBO: 314110) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE RADIOPROTEÇÃO (CBO: 811215) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE SECRETARIADO (CBO: 351505) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (CBO: 351605) 40 horas | 3.838,24 | – | – | – | CR |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO PROJETISTA (CBO: 318605) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | 1 | 2 |
Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | TÉCNICO DE SOLDAGEM (CBO: 314620) 40 horas | 3.838,24 | 1 | – | – | 1 |
TOTAL | 19 | 1 | 7 | 27 |
Nível Superior – Analista
Cargo | Ocupação | Salário (R$) | AC | PCD | Cotas Étnico-Raciais | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ADVOGADO (CBO: 241005) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO (CBO: 252105) 40 horas | 8.447,97 | 1 | – | 1 | 2 |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CBO: 212405) 40 horas | 8.447,97 | 1 | – | – | 1 |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CBO: 212410) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE NEGÓCIOS (CBO: 142330) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | AUDITOR (CBO: 252205) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (CBO: 252405) 40 horas | 8.447,97 | 1 | – | – | 1 |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | CONTADOR (CBO: 252210) 40 horas | 8.447,97 | 1 | – | – | 1 |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | ESTATÍSTICO (CBO: 211205) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | DESIGNER GRÁFICO (CBO: 261125) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | MÉDICO DO TRABALHO (CBO: 225140) 20 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR |
Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | PSICÓLOGO (CBO: 211510) 40 horas | 8.447,97 | – | – | – | CR |
TOTAL | 4 | 0 | 1 | 5 |
Nível Superior – Especialista
Cargo | Salário (R$) | AC | PCD | Cotas Étnico-Raciais | Total |
---|---|---|---|---|---|
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | 1 | 2 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | 1 | – | – | 1 |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR |
Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | 9.739,10 | – | – | – | CR |
TOTAL | 16 | 1 | 10 | 27 |
Etapas e Provas
O concurso será composto pelas seguintes etapas:
- Prova Objetiva: De caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos.
- Prova Discursiva: De caráter classificatório e eliminatório, exclusiva para cargos de nível superior.
- Prova de Títulos: De caráter classificatório, exclusiva para cargos de nível superior.
Prova Objetiva
Com duração de 4 horas, a prova objetiva será aplicada em 25 de janeiro de 2026. Será composta por 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, sendo apenas uma correta. Para aprovação, o candidato deverá acertar, no mínimo, 30 questões e não zerar nenhuma disciplina. As disciplinas específicas por perfil podem ser consultadas no edital completo.
Prova Discursiva (Nível Superior)
Destinada apenas aos cargos de nível superior (Analista e Especialista), a prova discursiva consistirá em uma redação dissertativo-argumentativa, com mínimo de 15 e máximo de 30 linhas. A avaliação terá valor total de 40 pontos e deverá ser manuscrita de forma legível, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 20 pontos.
Prova de Títulos (Nível Superior)
A prova de títulos avaliará as titulações acadêmicas dos candidatos de nível superior, atribuindo pontuações conforme critérios estabelecidos no edital, para fins classificatórios.
– Publicidade –