[ad_1]
Se você mora ou está considerando se mudar para a região Sul do Brasil, o estado de Santa Catarina (SC) surge como uma ótima alternativa, com vários concursos públicos previstos para os próximos meses.
As vagas são diversificadas, abrangendo diferentes áreas e níveis de formação, tanto em âmbito estadual quanto municipal – desde etapas iniciais de planejamento até editais prestes a serem lançados.
Para mantê-lo atualizado com todas as novidades, reunimos as principais previsões de concursos no estado. Confira os tópicos a seguir e encontre a oportunidade que melhor se adapta ao seu perfil.
Concursos SC: área de Segurança Pública
Concurso Bombeiros SC (Corpo de Bombeiros de SC)
| Status | autorizado |
| Cargos | Soldado e Oficial |
| Formação | nível superior |
| Vagas | 110 |
| Salário | R$ 6.500,00 e R$ 18.589,00 |
Concurso PC SC (Polícia Civil)
| Status | comissão formada |
| Cargos | Oficial Investigador de Polícia |
| Formação | Nível superior |
| Vagas | 500 |
| Salário | R$ 6.000,00 |
Concurso Guarda de Florianópolis
| Status | Banca definida (FURB) |
| Cargos | Guarda Municipal |
| Formação | nível superior |
| Vagas | 25 + 100 CR |
| Salário | R$ 3.700,00 |
Concurso SAP (Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – efetivo)
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Agente de Segurança Socioeducativo |
| Formação | superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 5.245,34 |
Concursos SC: área de Tribunais, MP e DPE
Concursos SC: Legislativo
Concurso Câmara de Chapecó
| Status | banca definida (Fundeste) |
| Cargos | vários |
| Formação | fundamental, médio, técnico e superior |
| Vagas | 03 + CR |
| Salário | R$ 3.011,25 a R$ 9.707,52 |
Concurso Câmara de Florianópolis
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Vários |
| Formação | Vários |
| Vagas | 08 + 21 CR |
| Salário | a definir |
Concursos SC: Controle e Gestão
Concurso TCE SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina)
| Status: | comissão formada |
| Cargo: | Auditor Fiscal de Controle Externo |
| Vagas: | 20 + CR |
| Formação: | Nível superior |
| Salário: | R$ 19.868,65 |
Concursos SC: outras oportunidades
Concurso SED SC
| Status | anunciado |
| Cargos | a definir |
| Formação | superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | de R$ 1.249,99 a R$ 5.000,00 (último edital) |
Concurso UDESC
| Status | anunciado |
| Cargos | Técnico Universitário de Desenvolvimento e Técnico Universitário de Suporte |
| Formação | médio |
| Vagas | a definir |
| Salário | de R$ 1.249,99 a R$ 5.000,00 (último edital) |
Concurso Prefeitura de Joinville
| Status | banca definida (Instituto AOCP) |
| Cargos | vários |
| Formação | fundamental, médio e superior |
| Vagas | 156 + CR |
| Salário | R$ 2.431,10 a R$ 19.022,04 (último edital) |
Concurso CODEJAS (Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul)
| Status | Comissão formada |
| Cargo | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | a definir |
Concurso CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento)
| Status | Autorizado |
| Cargos | Diversos |
| Formação | Níveis Médio, Técnico e Superior |
| Vagas | 49 |
| Salário | R$ 2.553,38 a R$ 9.532,86 (último edital) |
Concurso IMETRO (Instituto de Metrologia de Santa Catarina)
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Técnicos, Agente ou Analista |
| Formação | níveis médio e superior |
| Vagas | entre 35 e 50 |
| Salário | a definir |
Concurso SES (Secretaria de Estado da Saúde)
| Status | banca definida (Instituto AOCP) |
| Cargos | vários |
| Formação | nível médio, técnico e superior |
| Vagas | 511 |
| Salário | R$ 1.092,87 e R$ 4.369,16 (último edital) |
– Publicidade –
Source link

Érico Kaercher é Servidor Público em Novo Hamburgo (RS) e Especialista em Concursos Públicos. Com mais de 10 aprovações em seu currículo, dedica-se a ajudar outros concurseiros através do portal Atualizze Concursos, trazendo as melhores estratégias, notícias e materiais para certames no Rio Grande do Sul. Acesse: https://atualizze.com/